| 更新日: 115.04.17 | |||||
| 暫時終止驗證名單 | |||||
| 農產品經營者名稱 | 驗證證書字號 | 暫時終止驗證資格日期 | 驗證有效截止日期 | 原因 | 備註 |
| 丁采綸 | 1-010-100570 1-010-200570 |
2026.04.17 | 2028.10.08 | 農產品檢驗不合格 | |
| 本會終止驗證並註銷證書名單(一年內不得再提出申請) | |||||
| 農產品經營者名稱 | 驗證證書字號 | 終止驗證資格日期 | 驗證有效截止日期 | 原因 | 失效證書狀態 |
| 洪玲玲 | 1-010-100908 | 2025.11.20 | 2028.01.31 | 未於期限內繳費 | 未繳回 |
| 游炳煌 | 1-010-101015 | 2025.09.12 | 2027.05.10 | 檢出農藥,無法配合矯正及複查 | 未繳回 |
| 鄭騰煬 | 1-010-100540 | 2025.06.17 | 2028.01.30 | 未於期限內繳費 | 未繳回 |
| 證書效期內主動申請退出驗證名單 | |||||
| 農產品經營者名稱 | 驗證證書字號 | 終止驗證資格日期 | 驗證有效截止日期 | 備註 | 失效證書狀態 |
| 張邑騫 | 1-010-100881 | 2026.04.17 | 2027.09.30 | 未繳回 | |
| 保證責任屏東縣八甲田果菜生產合作社 | 1-010-300859 | 2026.04.15 | 2027.04.20 | 未繳回 | |
| 黃充甫 | 1-010-100431 | 2026.04.09 | 2026.05.28 | 移轉至奕嘉 | 未繳回 |
| 葉智光 | 1-010-201033 | 2026.04.07 | 2028.04.20 | 驗證田區轉移至葉林阿娘 | 未繳回 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮雜糧產銷班第1班 | 1-010-100857 1-010-200857 |
2026.03.26 | 2027.03.31 | ||
| 黃國安 | 1-010-201031 | 2026.03.03 | 2028.02.28 | ||
| 謝月英 | 1-010-100202 | 2026.02.26 | 2028.02.27 | 轉為友善耕作 | |
| 趙令熙 | 1-010-100241 | 2026.02.13 | 2028.11.12 | 移轉至全民 | 未繳回 |
| 趙弘毅 | 1-010-100567 | 2026.02.13 | 2028.08.19 | 移轉至全民 | 未繳回 |
| 趙弘彥 | 1-010-100970;1-010-200970 | 2026.02.13 | 2026.05.10 | 移轉至全民 | 未繳回 |
| 趙令舒 | 1-010-100985 | 2026.02.13 | 2026.10.31 | 移轉至全民 | |
| 許美惠 | 1-010-100802;1-010-200802 | 2026.02.13 | 2026.04.30 | 移轉至全民 | 未繳回 |
| 廖芳婉 | 1-010-100899 | 2026.02.09 | 2028.01.10 | 移轉至全民 | |
| 周久惠 | 1-010-100242 | 2026.02.05 | 2028.11.12 | 未繳回 | |
| 謝金元 | 1-010-100634 1-010-200634 |
2026.01.30 | 2026.06.30 | 未繳回 | |
| 陳世董 | 1-010-100076 | 2025.12.31 | 2026.10.30 | 未繳回 | |
| 昌農有限公司 | 1-010-300909 | 2025.12.30 | 2026.09.10 | 未繳回 | |
| 陳金生 | 1-010-100184 | 2025.12.23 | 2027.12.14 | 未繳回 | |
| 陳嘉勳 | 1-010-100827 | 2025.12.19 | 2026.06.20 | 未繳回 | |
| 阮德祿 | 1-010-100535 1-010-200535 |
2025.11.26 | 2026.10.31 | 未繳回 | |
| 莊勝安 | 1-010-100392 | 2025.11.25 | 2027.05.13 | 未繳回 | |
| 羅暐竣 | 1-010-100994 | 2025.11.25 | 2026.12.21 | ||
| 湯木郎 | 1-010-100661 | 2025.11.20 | 2026.10.30 | 未繳回 | |
| 高淑燕 | 1-010-100488 | 2025.11.20 | 2027.08.19 | ||
| 隋文政 | 1-010-100948 | 2025.11.20 | 2028.05.20 | 未繳回 | |
| 陳金惠 | 1-010-200999 | 2025.11.20 | 2026.11.10 | 未繳回 | |
| 葉耀輝 | 1-010-100843 1-010-200843 |
2025.11.20 | 2026.12.10 | 未繳回 | |
| 李奎慧 | 1-010-100841 | 2025.11.20 | 2026.12.10 | 未繳回 | |
| 邱俊憲 | 1-010-100992 | 2025.11.19 | 2027.01.02 | 未繳回 | |
| 邱竣志 | 1-010-100666 | 2025.11.19 | 2026.11.16 | 未繳回 | |
| 陳春秀 | 1-010-100893 | 2025.11.10 | 2027.11.20 | 驗證田區移轉至陳嘉保 | 未繳回 |
| 張邦興 | 1-010-100901 | 2025.10.14 | 2027.08.31 | 未繳回 | |
| 薛旭弘 | 1-010-100314 | 2025.09.23 | 2026.08.24 | 未繳回 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮雜糧產銷班第2班 | 1-010-200863 | 2025.09.05 | 2027.01.31 | 個別移轉至藍鵲 | 未繳回 |
| 黃仕聰 | 1-010-100862 | 2025.09.05 | 2027.01.31 | 移轉至藍鵲 | 未繳回 |
| 黃欽賜 | 1-010-100716 | 2025.07.29 | 2027.06.08 | 未繳回 | |
| 何朝唐 | 1-010-100822 | 2025.07.04 | 2026.06.10 | 未繳回 | |
| 謝振昌 | 1-010-100188 | 2025.05.05 | 2027.12.14 | 驗證田區移轉至劉憲偉 | 未繳回 |
| 阮景佑 | 1-010-200969 | 2024.12.18 | 2026.05.31 | 未繳回 | |
| 羅淑嬌 | 1-010-100987 | 2024.12.16 | 2026.11.20 | 未繳回 | |
| 黃陳秀葉 | 1-010-100059 | 2024.11.01 | 2026.09.20 | 未繳回 | |
| 陳慧青 | 1-010-100364 | 2024.11.01 | 2026.08.19 | 未繳回 | |
| 郭秀艷 | 1-010-100824 | 2024.11.01 | 2026.06.20 | 移轉至安心 | |
| 陳宏吉 | 1-010-100838 | 2024.11.01 | 2026.10.20 | ||
| 劉明佳 | 1-010-200966 | 2024.11.01 | 2026.05.31 | ||
| 盧蒼傑 | 1-010-100625 | 2024.03.08 | 2026.05.18 | 移轉至朝陽 | |
| 謝茂雄 | 1-010-100635 | 2024.02.23 | 2026.07.24 | 移轉至朝陽 | |
| 吳茂禎 | 1-010-100626 | 2024.02.22 | 2026.05.18 | 移轉至朝陽 | 未繳回 |
| 廖榮昌 | 1-010-100644 | 2024.02.22 | 2026.08.24 | 移轉至朝陽 | 未繳回 |
| 趙鄭桂春 | 1-010-100665 | 2023.12.28 | 2026.11.16 | 驗證田區併入趙令舒 | |
| 賴陳譽 | 1-010-100815 | 2023.07.26 | 2026.05.20 | ||
