全文檢索
  • 最新消息
分類:

[公告置頂]暫時終止驗證及終止驗證名單

2024/4/11 0:0
◎暫時終止驗證名單:
農產品經營者名稱 驗證證書字號 暫時終止驗證資格日期 原證書效期 原因 備註
花蓮縣富里鄉良質米產銷班第6班 1-010-100760
1-010-200760
2023.03.29 2023.03.16~2025.03.10 農產品檢驗不合格 不合格:玉里鎮永安段3161、3163、3165、3166、3167、3168、3171、3173、3175、3176、3177、3178、3181、3183、3185、3186、3187、3188、0988、0989、0990、0991、0992、0993、0994、3443、
花蓮縣富里鄉良質米產銷班第6班 1-010-100760
1-010-200760
2023.06.06 2023.03.16~2025.03.10 農產品檢驗不合格 不合格:萬寧段地號:873、874、896
花蓮縣富里鄉稻米產銷班第18班 1-010-100437 2023.06.06 2023.03.02~2025.03.10 農產品檢驗不合格 不合格:火山泥段地號:1、2
花蓮縣富里鄉稻米產銷班第二十班 1-010-100341
1-010-200341
2023.06.06 2023.04.08~2026.04.06 農產品檢驗不合格 不合格:馬里旺段地號:261
           
           
◎本會終止驗證並註銷證書名單(一年內不得再提出申請):
農產品經營者名稱 驗證證書字號 終止驗證資格日期 原證書效期 原因 失效證書狀態
宋興陸 1-010-100714 2023.01.07 2021.06.09~2024.06.08 未於限期內完成繳費 未繳回
羅秉諺 1-010-100470
1-010-200470
2023.01.07 2021.07.06~2024.07.05 未於限期內完成繳費 未繳回
許春德 1-010-100720 2023.01.07 2021.06.20~2024.06.19 未於限期內完成繳費 未繳回
徐文仲 1-010-100592 2023.06.21 2022.12.10~2025.12.09 農產品檢驗不合格
未於期限回復矯正計畫
未繳回
林明和 1-010-100588 2024.01.02 2022.11.13~2025.11.12 未執行2023年度追查 未繳回
洪杏林 1-010-200888 2024.01.02 2022.01.27~2024.10.31 未於限期內完成繳費 未繳回
沈宏湘 1-010-100137
1-010-200137
2024.01.02 2023.04.13~2024.08.19 未執行2023年度追查 未繳回
張添光(原本山有機農場) 1-010-100107
1-010-200107
2024.01.12 2022.07.14~2024.04.01 未於期限回覆矯正計畫 未繳回
           
◎證書效期內主動申請退出驗證名單:
農產品經營者名稱 驗證證書字號 終止驗證資格日期 原證書效期 備註 失效證書狀態
鍾清樂(樂摩優果園) 1-010-100709 2022.06.24 2021.06.09~2024.06.08   未繳回
卓宏昌(多納農產行) 1-010-100294 2022.08.05 2021.12.09~2024.08.20   未繳回
林添進 1-010-100531 2022.10.11 2021.12.07~2024.12.06 移轉至成大 未繳回
姚武邦 1-010-100749 2022.11.30 2022.02.22~2024.12.30   未繳回
姚宛伶 1-010-100750 2022.11.30 2022.02.22~2024.12.30   未繳回
姚方凱 1-010-100751 2022.11.30 2022.02.22~2024.12.30   未繳回
陳姚秀鳳 1-010-100753 2022.11.30 2022.02.22~2024.12.30   未繳回
鍾宛津 1-010-100752 2022.11.30 2022.02.22~2024.12.30   未繳回
吳東星 1-010-100112 2022.12.19 2021.04.19~2024.04.18   未繳回
蔬香世家有限公司 1-010-300890 2023.01.06 2022.02.15~2024.08.31   未繳回
陳美惠 1-010-200876 2023.01.07 2021.09.30~2024.07.20   未繳回
李健銘 1-010-200925 2023.01.31 2022.06.16~2025.03.10   未繳回
蘇俊波 1-010-200924 2023.02.08 2022.06.16~2025.03.10   未繳回
昌農有限公司 1-010-300909 2023.03.21 2022.04.28~2025.02.10   未繳回
程鼎峻 1-010-200919 2023.03.28 2022.05.12~2025.01.31    
程鼎瀚 1-010-200922 2023.03.28 2022.06.09~2025.01.31    
施賢坤 1-010-100585 2023.04.18 2022.11.13~2025.11.12 驗證田區併入施宇倫 未繳回
陳家展 1-010-100608 2023.04.28 2022.12.30~2025.12.29   未繳回
黃智豪 1-010-100174 2023.05.25 2023.02.02~2024.11.01   未繳回
沈園升 1-010-200228 2023.06.15 2022.02.10~2024.12.31   未繳回
張慶杉 1-010-100491 2023.06.16 2021.08.06~2024.08.05   未繳回
姚東明 1-010-100715 2023.06.19 2021.06.09~2024.06.08   未繳回
張貴寶 1-010-100545
1-010-200545
2023.06.29 2022.05.17~2025.05.16 移轉至采園  
林駿閎 1-010-200898 2023.07.07 2022.03.10~2024.12.10    
王奕聆 1-010-100774 2023.07.17 2022.12.15~2025.10.08    
賴陳譽 1-010-100815 2023.07.26 2023.05.24~2026.05.20    
陳清海 1-010-200885 2023.08.09 2022.01.13~2025.09.30   未繳回
花蓮縣光豐地區農會 1-010-300710 2023.08.15 2021.06.09~2024.06.08    
黃沈秋娥 1-010-100887 2023.09.11 2022.01.27~2024.07.31   未繳回
邱武霖 1-010-200516 2023.10.04 2022.12.01~2024.11.01   未繳回
曾啓尚 1-010-100569 2023.10.12 2022.09.29~2025.08.19   未繳回
王清萬 1-010-200944 2023.11.27 2022.10.06~2025.07.10   未繳回
宜蘭縣羅東溪休閒農業區發展協會 1-010-100121 2023.11.27 2021.09.09~2024.06.30   未繳回
趙鄭桂春 1-010-100665 2023.12.28 2023.11.17~2026.11.16    
王明賢 1-010-200905 2024.01.29 2022.04.14~2025.02.20    
葉光南 1-010-100513 2024.04.11 2023.09.28~2024.11.01    
藍宥榆 1-010-100732 2024.04.11 2023.09.28~2024.09.18    

 

Designed by KyArt Creative.